23.02.2017
Участие в выставке Radel
18 августа 2017
ИНФОРМАЦИЯ о результатах финансово-хозяйственной деятельностиОАО "МНИПИ" за 2021 год | ||||||
на 1 января 2022 года | ||||||
Активы | Код строки | На 31.12.2021 (тыс. руб.) | На 31.12.2020 (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | 190 | 17 152 | 15 464 | |||
Основные средства | 110 | 14 252 | 12 559 | |||
Нематериальные активы | 120 | 12 | 17 | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 2 651 | 2 649 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 208 | 208 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 29 | 31 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | 290 | 8 511 | 6 894 | |||
Сырье, материалы и др. аналогичные активы | 211 | 681 | 984 | |||
Незавершенное производство | 213 | 3 274 | 2 153 | |||
Готовая продукция и товары | 214 | 1 662 | 1 606 | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 11 | 11 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 1 | 1 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 717 | 1 348 | |||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 2 165 | 791 | |||
БАЛАНС | 300 | 25 663 | 22 358 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 490 | 20 931 | 18 690 | |||
Краткосрочные активы, в том числе | 690 | 4 732 | 3 668 | |||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 267 | 520 | |||
по авансам полученным | 632 | 1 367 | 1 114 | |||
по налогам и сборам | 633 | 138 | 81 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 59 | 35 | |||
по оплате труда | 635 | 185 | 150 | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 23 | 18 | |||
прочим кредиторам | 638 | 7 | 8 | |||
Доходы будущих периодов | 650 | 2 532 | 1 652 | |||
БАЛАНС | 700 | 25 663 | 22 358 |
ОТЧЕТ | ||||||||
о прибылях и убытках | ||||||||
за 2021 год | ||||||||
Наименование показателей | За 2021 год (тыс. руб.) | |||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 6 683 | |||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | (4 820) | |||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 252 | |||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 90 | |||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 342 | |||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 432 | |||||||
Налог на прибыль | (47) | |||||||
Чистая прибыль (убыток) | 368 |
Атрымана аўдытарскае заключэнне ад ТАА "МастерАудит і Кансультацыі" аб тым, што бухгалтарская справаздачнасць дакладна ва ўсіх істотных аспектах адлюстроўвае фінансавае становішча ААТ "МНІПІ" па стане на 31 снежня 2021 года, фінансавыя вынікі яго дзейнасці і змяненне яго фінансавага становішча, у тым ліку рух грашовых сродкаў за год, які скончыўся на паказаную дату, у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
ААТ "МНІПІ" аб'яўляе аб выплаце дывідэндаў за 2021 год у памеры 6 (шэсць) капеек на адну акцыю. Выплата дывідэндаў вырабляецца ў тэрмін да 01 кастрычніка 2022 года.